×

9月30日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2024-09-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 126,766 1,313 中信期货(代客) 45,752 -2,682 中粮期货(代客) 90,766 -2,103
2 东证期货(代客) 88,567 -4,068 中粮期货(代客) 42,282 -1,128 中信期货(代客) 41,299 -12,480
3 海通期货(代客) 48,746 2,682 国泰君安(代客) 31,836 -3,649 银河期货(代客) 29,521 -2,384
4 国泰君安(代客) 47,264 3,786 乾坤期货(代客) 27,460 2,105 东证期货(代客) 21,922 -1,395
5 银河期货(代客) 34,782 3,855 海通期货(代客) 19,936 -1,329 国泰君安(代客) 20,790 -257
6 光大期货(代客) 22,364 -2,640 华泰期货(代客) 16,439 -1,326 浙商期货(代客) 16,905 -690
7 广发期货(代客) 21,693 -3,198 银河期货(代客) 16,240 -2,150 光大期货(代客) 14,672 -422
8 华闻期货(代客) 16,922 -1,664 中金财富(代客) 15,870 -2 华融融达期货(代客) 14,043 -593
9 中粮期货(代客) 16,031 457 永安期货(代客) 15,708 -667 华泰期货(代客) 13,162 -961
10 方正中期(代客) 15,016 -2,882 东证期货(代客) 15,707 -5,110 宏源期货(代客) 10,972 -230
11 华泰期货(代客) 14,111 2,754 浙商期货(代客) 12,818 -496 海通期货(代客) 10,032 -923
12 中信建投(代客) 13,332 -6,971 广发期货(代客) 12,555 -178 一德期货(代客) 9,631 143
13 南华期货(代客) 11,109 -1,133 宏源期货(代客) 11,329 -1,040 国信期货(代客) 9,332 153
14 国贸期货(代客) 10,275 1,879 华融融达期货(代客) 7,780 -255 永安期货(代客) 8,584 -11
15 中泰期货(代客) 9,832 -77 国投安信期货(代客) 7,421 79 中辉期货(代客) 7,175 -143
16 国信期货(代客) 8,738 2,028 五矿期货(代客) 7,383 -39 广发期货(代客) 7,040 -181
17 海证期货(代客) 8,690 -10,415 中信建投(代客) 6,786 -174 中金财富(代客) 6,994 -275
18 浙商期货(代客) 8,162 1,588 海证期货(代客) 6,261 -386 华金期货(代客) 6,619 153
19 国元期货(代客) 7,826 -1,704 申银万国(代客) 5,846 -2,370 西部期货(代客) 5,906 163
20 东海期货(代客) 6,899 326 光大期货(代客) 5,707 -446 首创期货(代客) 5,811 37
合计 537,125 -14,084 331,116 -21,243 351,176 -22,399
合约:SR411    日期:2024-09-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 13,236 1,345 中粮期货(代客) 8,288 -970 中粮期货(代客) 8,439 -1,038
2 东证期货(代客) 5,759 215 国泰君安(代客) 6,073 -447 东证期货(代客) 7,603 170
3 方正中期(代客) 5,199 -435 中信期货(代客) 4,043 -1,382 海通期货(代客) 4,127 -504
4 中信期货(代客) 5,055 1,256 海通期货(代客) 4,011 -1,018 银河期货(代客) 3,402 -1,459
5 银河期货(代客) 4,909 796 申银万国(代客) 2,699 -1,596 国泰君安(代客) 2,806 -188
6 东海期货(代客) 4,131 1,847 银河期货(代客) 2,596 -1,560 中信期货(代客) 1,910 -1,705
7 中信建投(代客) 3,559 -3,228 华西期货(代客) 1,669 -455 华西期货(代客) 1,468 -432
8 南华期货(代客) 3,548 -217 永安期货(代客) 1,477 -105 华金期货(代客) 1,364 0
9 申银万国(代客) 3,248 283 方正中期(代客) 1,220 -1,594 方正中期(代客) 1,195 -1,587
10 锦泰期货(代客) 2,156 340 招商期货(代客) 903 -221 瑞达期货(代客) 1,174 74
11 中粮期货(代客) 2,150 -144 华泰期货(代客) 863 -225 中辉期货(代客) 893 -19
12 招商期货(代客) 2,096 -49 盛达期货(代客) 700 0 招商期货(代客) 848 -205
13 五矿期货(代客) 2,050 -1,556 广州期货(代客) 698 -20 南华期货(代客) 737 -1,448
14 浙商期货(代客) 1,989 376 东海期货(代客) 684 -2,060 华泰期货(代客) 733 1
15 国泰君安(代客) 1,561 399 宝城期货(代客) 671 -8 东兴期货(代客) 689 -30
16 华西期货(代客) 1,463 -1,034 宁证期货(代客) 663 -11 东海期货(代客) 665 -2,063
17 创元期货(代客) 1,167 921 紫金天风(代客) 614 0 申银万国(代客) 643 -1,156
18 永安期货(代客) 1,036 -3,710 新湖期货(代客) 563 0 海证期货(代客) 552 -12
19 华闻期货(代客) 1,014 -1,545 国贸期货(代客) 555 103 宁证期货(代客) 460 0
20 光大期货(代客) 477 -691 国海良时(代客) 542 1 国金期货(代客) 457 0
合计 65,803 -4,831 39,532 -11,568 40,165 -11,601
合约:SR501    日期:2024-09-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 112,427 1,199 中信期货(代客) 33,008 -1,462 中粮期货(代客) 57,285 -246
2 东证期货(代客) 71,247 -5,421 乾坤期货(代客) 27,460 2,105 中信期货(代客) 37,421 -10,597
3 国泰君安(代客) 44,294 5,658 中粮期货(代客) 23,418 -104 银河期货(代客) 22,480 -806
4 银河期货(代客) 27,479 1,942 国泰君安(代客) 19,314 -3,204 国泰君安(代客) 14,515 10
5 海通期货(代客) 26,318 893 海通期货(代客) 13,981 -76 浙商期货(代客) 12,280 -798
6 光大期货(代客) 19,833 -1,115 华泰期货(代客) 13,603 -1,427 东证期货(代客) 12,022 -1,545
7 华闻期货(代客) 14,734 804 东证期货(代客) 12,132 -4,094 光大期货(代客) 11,998 -522
8 广发期货(代客) 11,318 -2,168 永安期货(代客) 11,289 -513 华泰期货(代客) 11,234 -297
9 华泰期货(代客) 10,318 882 中金财富(代客) 10,468 -997 华融融达期货(代客) 9,482 -490
10 中粮期货(代客) 10,066 2,714 银河期货(代客) 10,173 -395 宏源期货(代客) 8,417 -424
11 中信建投(代客) 9,604 -3,568 广发期货(代客) 9,345 -24 一德期货(代客) 8,377 264
12 中泰期货(代客) 9,346 -241 浙商期货(代客) 9,325 -522 永安期货(代客) 8,126 149
13 方正中期(代客) 8,940 -2,694 宏源期货(代客) 8,070 -139 中金财富(代客) 6,953 -98
14 国贸期货(代客) 8,147 1,058 五矿期货(代客) 6,751 60 海通期货(代客) 5,773 -416
15 国元期货(代客) 7,366 -1,884 中信建投(代客) 6,085 -282 新湖期货(代客) 5,280 -215
16 海证期货(代客) 6,498 -11,867 国投安信期货(代客) 5,458 201 国信期货(代客) 5,270 102
17 华金期货(代客) 5,907 1,520 光大期货(代客) 5,054 -443 首创期货(代客) 5,127 152
18 徽商期货(代客) 5,827 -1,212 华融融达期货(代客) 4,805 75 华金期货(代客) 4,707 162
19 国信期货(代客) 5,570 986 东海期货(代客) 4,620 -197 广发期货(代客) 3,905 -114
20 浙商期货(代客) 5,328 868 海证期货(代客) 4,308 -424 混沌天成期货(代客) 3,864 38
合计 420,567 -11,646 238,667 -11,862 254,516 -15,691
合约:SR505    日期:2024-09-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 11,127 1,070 中粮期货(代客) 10,193 -48 中粮期货(代客) 24,688 -53
2 广发期货(代客) 9,463 -766 中信期货(代客) 8,423 228 西部期货(代客) 5,415 3
3 中信期货(代客) 8,934 -1,108 国泰君安(代客) 6,340 -7 华融融达期货(代客) 3,984 -103
4 海通期货(代客) 8,855 369 中金财富(代客) 5,246 1,060 浙商期货(代客) 3,926 228
5 华泰期货(代客) 3,167 1,913 东证期货(代客) 3,347 -909 国信期货(代客) 3,727 -28
6 中粮期货(代客) 2,851 -2,467 宏源期货(代客) 3,159 -829 银河期货(代客) 3,632 -119
7 南华期货(代客) 2,767 -380 浙商期货(代客) 3,141 162 国泰君安(代客) 3,320 -98
8 银河期货(代客) 2,160 956 广发期货(代客) 3,123 -55 广发期货(代客) 2,653 -96
9 海证期货(代客) 2,124 1,436 华融融达期货(代客) 2,951 -330 光大期货(代客) 2,276 119
10 光大期货(代客) 1,884 -848 银河期货(代客) 2,894 -1 东证期货(代客) 2,211 12
11 国贸期货(代客) 1,791 1,239 永安期货(代客) 2,568 -154 宏源期货(代客) 1,956 190
12 国信期货(代客) 1,724 409 东兴期货(代客) 2,128 152 中信期货(代客) 1,646 -230
13 瑞达期货(代客) 1,261 916 华金期货(代客) 2,074 142 中州期货(代客) 1,451 147
14 宏源期货(代客) 1,245 23 海通期货(代客) 1,923 -236 中辉期货(代客) 1,284 -74
15 华西期货(代客) 1,230 -419 国贸期货(代客) 1,839 1,035 南华期货(代客) 1,279 0
16 国泰君安(代客) 1,203 -2,263 国投安信期货(代客) 1,837 -13 中信建投(代客) 1,186 -4
17 中金财富(代客) 1,177 951 海证期货(代客) 1,822 59 中银国际(代客) 1,035 0
18 华闻期货(代客) 1,159 -928 华泰期货(代客) 1,651 318 渤海期货(代客) 1,017 -3
19 东吴期货(代客) 1,103 -883 南华期货(代客) 1,386 -107 广州期货(代客) 882 0
20 华融融达期货(代客) 1,075 903 福能期货(代客) 1,327 -5 申银万国(代客) 879 -2
合计 66,300 123 67,372 462 68,447 -111
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓银河集团/数据均为统计期内期货经纪业务交易银河集团/数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×